Methodes didactisch
In onderstaand overzicht kunt u – per vakgebied – zien welke methodes en lesstof wij hanteren voor onze leerlingen (per groep).
| Groep | 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vakgebied | |||||||
| Taal/Spelling | Ik&Ko | Lang zullen ze lezen | Lang zullen ze Lezen+ Taal Lees Land | Taal Lees Land + Taaltrapeze | Taal Lees Land + Taaltrapeze | Taal Lees Land + Taaltrapeze | Taal Lees Land + Taaltrapeze |
| Lezen | Ik&Ko | Lang zullen ze Lezen | Lang zullen ze Lezen+ Taal Lees Land + Taaltrapeze |
Taal Lees Land + Taaltrapeze | Taal Lees Land + Taaltrapeze | Taal Lees Land + Taaltrapeze | Taal Lees Land + Taaltrapeze |
| Rekenen | Ik&Ko + Alles Telt | Alles Telt | Alles Telt | Alles Telt + Maatwerk | Alles Telt + Maatwerk | Alles Telt + Maatwerk | Alles Telt + Maatwerk |
| Schrijven | Schrijfkriebels | Schrijven in de basisschool | Schrijven in de basisschool | Schrijven in de basisschool | Schrijven in de basisschool | Schrijven in de basisschool | Schrijven in de basisschool |
| W.O. | Ik&Ko | Wijzer door de tijd Wijzer door de wereld |
Wijzer door de tijd Wijzer door de wereld |
Wijzer door de tijd Wijzer door de wereld |
Wijzer door de tijd Wijzer door de wereld |
||
| L.O. | Wim van Gelder | Wim van Gelder | Wim van Gelder | Wim van Gelder | Wim van Gelder | Wim van Gelder | Wim van Gelder |
| Handvaardigheid Creatief | |||||||
| Muziek Expressief | |||||||
| Engels | |||||||
| Informatie verwerking ICT | Basisbits + Schoolbits | Basisbits + Schoolbits | |||||
| Begeleid spelen | |||||||
| Begeleid eten |
